French U19 Youth League20:00 ngày 19/04/2026

Creil(U19)
0 - 0

Xem lịch bóng đá Creil(U19) vs Sarcelles(U19) với thời gian thi đấu 20:00 ngày 19/04/2026, cùng thông tin liên quan tại Sun52.
French U19 Youth League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | |
| 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | |
| 9 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
| 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | |
| 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
| 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
| 14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing Levallois U192 - 2
Creil(U19)
Creil(U19)1 - 3
Amiens U19
FC Chartres U193 - 0
Creil(U19)
Creil(U19)0 - 2
Caen U19
Creil(U19)0 - 3
Paris Saint Germain U19
Le Havre U193 - 1
Creil(U19)
Creil(U19)1 - 0
Lille U19
Paris FC U193 - 2
Creil(U19)
Creil(U19)2 - 0
Orleans US 45 U19
Quevilly US U193 - 1
Creil(U19)
Sarcelles(U19)1 - 1
Dunkerque U19
Valenciennes US U193 - 1
Sarcelles(U19)
Racing Levallois U191 - 0
Sarcelles(U19)
Sarcelles(U19)1 - 1
Amiens U19
FC Chartres U192 - 1
Sarcelles(U19)
Sarcelles(U19)2 - 3
Caen U19
Le Havre U192 - 3
Sarcelles(U19)
Sarcelles(U19)1 - 4
Lille U19
Paris FC U190 - 0
Sarcelles(U19)
Sarcelles(U19)2 - 1
Paris Saint Germain U19Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.