Finnish Ykkonen23:00 ngày 18/06/2025

P-Iirot
0 - 3

Xem lịch bóng đá P-Iirot vs MuSa với thời gian thi đấu 23:00 ngày 18/06/2025, cùng thông tin liên quan tại Sun52.
Finnish Ykkonen








| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
MuSa3 - 1
P-Iirot
MuSa0 - 3
P-Iirot
P-Iirot1 - 2
MuSa
MuSa5 - 1
P-Iirot
P-Iirot4 - 0
MuSa
MuSa0 - 4
P-Iirot
P-Iirot1 - 2
MuSa
P-Iirot3 - 0
MuSa
MuSa1 - 4
P-Iirot
P-Iirot5 - 1
MuSa
Ilves Tampere II1 - 5
P-Iirot
P-Iirot4 - 1
Kiffen Helsinki
P-Iirot1 - 2
TPV Tampere
P-Iirot1 - 5
Vaasa VPS
HJS Akatemia0 - 1
P-Iirot
P-Iirot1 - 2
HPS
Aifk Turku4 - 6
P-Iirot
NJS1 - 2
P-Iirot
P-Iirot3 - 0
Atlantis II
PPJ Akatemia3 - 2
P-Iirot
MuSa0 - 2
HJS Akatemia
NJS1 - 1
MuSa
MuSa1 - 0
Kiffen Helsinki
Atlantis II1 - 7
MuSa
MuSa2 - 1
PPJ Akatemia
MuSa1 - 2
TPV Tampere
HPS1 - 3
MuSa
Ilves Tampere II2 - 1
MuSa
MuSa3 - 5
Ilves Tampere II
MuSa3 - 2
Narpes KraftCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.