UEFA European U21 Championship qualification01:15 ngày 08/10/2021

Slovenia U21
2 - 2

Xem lịch bóng đá Slovenia U21 vs England U21 với thời gian thi đấu 01:15 ngày 08/10/2021, cùng thông tin liên quan tại Sun52.
UEFA European U21 Championship qualification

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.